Опрос по теме:За кого из кандидатов в президенты РФ вы проголосуете?
|
Сталь нержавеющая, нержавейка, нержавеющая сталь, нержавеющий прокат, специальные стали, металл, металлоизделия, металлообработка, нержавеющие трубы, круглые и профильные трубы, нержавеющий круг, полоса, квадрат, шестигранник, проволока, нержавеющий лист, нержавеющий металлопрокат, нержавеющий рулон, нержавеющий металл, изделия из нержавейки, металлоконструкции, декорированная нержавеющая сталь, нержавеющие отводы, тройники, переходы, фланцы, stainlesssteel, stainless, AISI
|
Информация по теме
22 февраля 2012 | Новости В Японии снизился выпуск нержавейки Япония в 2011 году по сравнению с 2010 сократила объемы производства нержавеющей стали на 1,9%.
21 февраля 2012 | Новости Рынок нержавеющей стали на подъеме 16 февраля 2012 года в Москве, в отеле «Рэдиссон САС Славянская», прошла Международная конференция «Цена нержавеющей стали – 2012».
20 февраля 2012 | Новости Posco строит производственные планы Posco планирует в 2012 году произвести 37,7-41,2 млн тонн стали.
17 февраля 2012 | Новости Tisco увеличила цену нержавейки Tisco повышает цены на нержавейку для марта
16 февраля 2012 | Новости Япония повысила импорт нержавейки на 13,6% Япония в 2011 году по сравнению с 2010 увеличила импорт продукции из нержавеющей стали на 13,6%
15 февраля 2012 | Новости Сектор нержавейки стабилизируется Активность сектора нержавеющей стали, вероятно, стабилизируется после спада в 2011 году ввиду макроэкономических проблем.
14 февраля 2012 | Новости Posco займется строительством завода в КНР летом Posco и китайское промышленное предприятие Chongqing Iron and Steel в июне 2012 года планируют начать строительство своего СП в КНР.
13 февраля 2012 | Новости Posco пустила корни в Мексике Мексиканская AHMSA и корейская Posco создают совместное предприятие
10 февраля 2012 | Новости В феврале цены на никель продолжили свой рост Текущее значение среднемесячной цены на наличный никель в феврале 2012 года пока превышает показатель января на 5,9%
9 февраля 2012 | Новости Рейтинг участников рынка нержавеющей стали - 2011 Более 250 компаний на российском рынке занимаются реализацией продукции из нержавеющей стали.
Страницы:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Дальше
|
Архив
› Прислать новость
|
|